Tentang Audi
| Total Iklan | 406 |
| Harga Rata-rata | Rp470,914,530 |
| Harga Terendah | Rp25,800,000 |
| Harga Tertinggi | Rp6,900,000,000 |
| Model Terpopuler | Audi A6 (24.88 %) |
| Total Iklan | 406 |
| Harga Rata-rata | Rp470,914,530 |
| Harga Terendah | Rp25,800,000 |
| Harga Tertinggi | Rp6,900,000,000 |
| Model Terpopuler | Audi A6 (24.88 %) |
| Tahun | Jumlah Iklan |
| 2013 | 90 |
| 2012 | 79 |
| 2011 | 50 |
| 2014 | 29 |
| 2022 | 23 |
| Transmission | Jumlah Iklan |
|---|---|
| Automatic | 86.9% |
| automatic | 13.1% |
Jakarta DKI dan Jawa Barat menyumbang lebih dari 67% total iklan mobil Audi di Indonesia.