Tentang BMW
| Total Iklan | 3,335 |
| Harga Rata-rata | Rp749,974,309 |
| Harga Terendah | Rp29,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp345,000,000,000 |
| Model Terpopuler | BMW X1 (14.87 %) |
| Total Iklan | 3,335 |
| Harga Rata-rata | Rp749,974,309 |
| Harga Terendah | Rp29,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp345,000,000,000 |
| Model Terpopuler | BMW X1 (14.87 %) |
| Tahun | Jumlah Iklan |
| 2023 | 365 |
| 2018 | 297 |
| 2024 | 280 |
| 2022 | 272 |
| 2019 | 264 |
| Transmission | Jumlah Iklan |
|---|---|
| Automatic | 98.1% |
| Manual | 1.9% |
Jakarta DKI dan Banten menyumbang lebih dari 75% total iklan mobil BMW di Indonesia.