Tentang Hyundai
| Total Iklan | 6,200 |
| Harga Rata-rata | Rp394,970,601 |
| Harga Terendah | Rp15,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp6,800,000,006 |
| Model Terpopuler | Hyundai Stargazer (15.15 %) |
| Total Iklan | 6,200 |
| Harga Rata-rata | Rp394,970,601 |
| Harga Terendah | Rp15,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp6,800,000,006 |
| Model Terpopuler | Hyundai Stargazer (15.15 %) |
| Tahun | Jumlah Iklan |
| 2023 | 1,458 |
| 2022 | 1,241 |
| 2024 | 1,110 |
| 2025 | 1,077 |
| 2021 | 247 |
| Transmission | Jumlah Iklan |
|---|---|
| Automatic | 86.2% |
| automatic | 13.8% |
Jakarta DKI dan Banten menyumbang lebih dari 52% total iklan mobil Hyundai di Indonesia.