Tentang Renault
| Total Iklan | 138 |
| Harga Rata-rata | Rp116,061,594 |
| Harga Terendah | Rp15,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp288,000,000 |
| Model Terpopuler | Renault KWID (12.32 %) |
| Total Iklan | 138 |
| Harga Rata-rata | Rp116,061,594 |
| Harga Terendah | Rp15,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp288,000,000 |
| Model Terpopuler | Renault KWID (12.32 %) |
| Tahun | Jumlah Iklan |
| 2019 | 32 |
| 2020 | 30 |
| 2017 | 26 |
| 2022 | 16 |
| 2021 | 12 |
| Transmission | Jumlah Iklan |
|---|---|
| Automatic | 63.5% |
| Manual | 36.5% |
Jakarta DKI dan Banten menyumbang lebih dari 52% total iklan mobil Renault di Indonesia.