Tentang Suzuki
| Total Iklan | 8,604 |
| Harga Rata-rata | Rp177,839,641 |
| Harga Terendah | Rp10,500,000 |
| Harga Tertinggi | Rp1,265,000,000 |
| Model Terpopuler | Suzuki Ertiga (15.55 %) |
| Total Iklan | 8,604 |
| Harga Rata-rata | Rp177,839,641 |
| Harga Terendah | Rp10,500,000 |
| Harga Tertinggi | Rp1,265,000,000 |
| Model Terpopuler | Suzuki Ertiga (15.55 %) |
| Tahun | Jumlah Iklan |
| 2025 | 1,827 |
| 2024 | 1,085 |
| 2022 | 639 |
| 2023 | 553 |
| 2019 | 497 |
| Transmission | Jumlah Iklan |
|---|---|
| Automatic | 71.4% |
| Manual | 28.6% |
Jawa Barat dan Jakarta DKI menyumbang lebih dari 42% total iklan mobil Suzuki di Indonesia.